<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un método gráfico para multiplicar</title>
	<atom:link href="http://www.blogpocket.com/2006/11/25/un-metodo-grafico-para-multiplicar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpocket.com/2006/11/25/un-metodo-grafico-para-multiplicar/</link>
	<description>La locura de los weblogs dentro de uno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jaime</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/11/25/un-metodo-grafico-para-multiplicar/comment-page-1/#comment-1302575</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 04:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/11/25/un-metodo-grafico-para-multiplicar/#comment-1302575</guid>
		<description>Hola, un método bastante bueno es el &quot;Campesino Ruso&quot;, que es le Egipcio. Es un poco más largo pero llegas a tu resultado que te piden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, un método bastante bueno es el &#8220;Campesino Ruso&#8221;, que es le Egipcio. Es un poco más largo pero llegas a tu resultado que te piden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus Chacón</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/11/25/un-metodo-grafico-para-multiplicar/comment-page-1/#comment-111639</link>
		<dc:creator>Jesus Chacón</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 18:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/11/25/un-metodo-grafico-para-multiplicar/#comment-111639</guid>
		<description>bueno pues es interesante, pero que pasa cuando hay numeros ceros intermedios, y cuando las cifras a multiplicar no son del mismo numero de digitos, es decir 102 X 150, ó 102 X 31,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno pues es interesante, pero que pasa cuando hay numeros ceros intermedios, y cuando las cifras a multiplicar no son del mismo numero de digitos, es decir 102 X 150, ó 102 X 31,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luz López</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/11/25/un-metodo-grafico-para-multiplicar/comment-page-1/#comment-46253</link>
		<dc:creator>Luz López</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 00:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/11/25/un-metodo-grafico-para-multiplicar/#comment-46253</guid>
		<description>Que demonios!!!! Esta es la nueva calculadora una hoja y dos colores.... pero que creen intenten hacer con cifras a partir del número 5 en adelante por ejemplo... hagan 555x555 y luego me cuentan....haber si resulta tan práctico... jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que demonios!!!! Esta es la nueva calculadora una hoja y dos colores&#8230;. pero que creen intenten hacer con cifras a partir del número 5 en adelante por ejemplo&#8230; hagan 555&#215;555 y luego me cuentan&#8230;.haber si resulta tan práctico&#8230; jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mauro200616</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/11/25/un-metodo-grafico-para-multiplicar/comment-page-1/#comment-39772</link>
		<dc:creator>mauro200616</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 19:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/11/25/un-metodo-grafico-para-multiplicar/#comment-39772</guid>
		<description>Me parece supremamente interesante... muy bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece supremamente interesante&#8230; muy bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Mundo De Totio &#187; Método gráfico de multiplicar</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/11/25/un-metodo-grafico-para-multiplicar/comment-page-1/#comment-22685</link>
		<dc:creator>El Mundo De Totio &#187; Método gráfico de multiplicar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 14:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/11/25/un-metodo-grafico-para-multiplicar/#comment-22685</guid>
		<description>[...] Blogpocket [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogpocket [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic
Database Caching 1/9 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 370/371 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: static.blogpocket.com

Served from: www.blogpocket.com @ 2012-02-13 08:38:50 -->
