<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google ofrece Hoja de Cálculo online</title>
	<atom:link href="http://www.blogpocket.com/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpocket.com/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/</link>
	<description>La locura de los weblogs dentro de uno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Pato</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/comment-page-1/#comment-53447</link>
		<dc:creator>Pato</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 19:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/#comment-53447</guid>
		<description>Hola:

        Encontre esta pagina y creo que puede ser muy util para lo que nececito en este caso, Macros en planillas de proceso para hacer mas corto el tramite de ingresar informacion y a la vez sacar la misma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>        Encontre esta pagina y creo que puede ser muy util para lo que nececito en este caso, Macros en planillas de proceso para hacer mas corto el tramite de ingresar informacion y a la vez sacar la misma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesica cancelada</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/comment-page-1/#comment-52766</link>
		<dc:creator>jesica cancelada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 14:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/#comment-52766</guid>
		<description>soy una niña rexxx y busque una pagina donde nadie se conecte y la enconrtre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy una niña rexxx y busque una pagina donde nadie se conecte y la enconrtre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/comment-page-1/#comment-52765</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 14:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/#comment-52765</guid>
		<description>esta pagina es una chimba de lo pesima que es lo mas aburrido y patetica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta pagina es una chimba de lo pesima que es lo mas aburrido y patetica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DAVID ALEJANDRO REYNA LOPEZ</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/comment-page-1/#comment-20425</link>
		<dc:creator>DAVID ALEJANDRO REYNA LOPEZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 15:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/#comment-20425</guid>
		<description>Hola como conectarme a este servicio de hojas de calculo en linea? gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola como conectarme a este servicio de hojas de calculo en linea? gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Beltr?n &#187; Google Picasa Web Albums</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/comment-page-1/#comment-6762</link>
		<dc:creator>Luis Beltr?n &#187; Google Picasa Web Albums</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 02:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/#comment-6762</guid>
		<description>[...] Mientras que todos los bloggers hablan de la nueva planilla de c?lculo de google, yo estoy muy pendiente de los Picasa Web Albums que rumorean por ah? est?n por salir pronto. Tengo la esperanza de que sea un sistema como Flickr (con ellos Google durmi? porque los compr? Yahoo y mantuvieron su r?gimen premium de pago) pero full y gratis (al estilo Google) y con la potencia e integraci?n con las dem?s Gaplicaciones. [Gracias por el dato, Tux] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mientras que todos los bloggers hablan de la nueva planilla de c?lculo de google, yo estoy muy pendiente de los Picasa Web Albums que rumorean por ah? est?n por salir pronto. Tengo la esperanza de que sea un sistema como Flickr (con ellos Google durmi? porque los compr? Yahoo y mantuvieron su r?gimen premium de pago) pero full y gratis (al estilo Google) y con la potencia e integraci?n con las dem?s Gaplicaciones. [Gracias por el dato, Tux] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Podcasting de esta semana en Onda Cero Radio &#187; gabinetedeinformatica.net</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/comment-page-1/#comment-6729</link>
		<dc:creator>Podcasting de esta semana en Onda Cero Radio &#187; gabinetedeinformatica.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 10:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/#comment-6729</guid>
		<description>[...] En el día de ayer comenté varias noticias en la radio. Una de ellas es la salida de Google SpreadSheets, que aún está en fase beta. He estado jugeteando con ella y la verdad es que me parece muy intuitiva y ágil (con tecnología Ajax como es costumbre en Google). Es la aplicación web de hoja de cáculo más completa que he visto hasta el momento. Tiene infinidad de funciones lógicas, matemáticas, financieras, estadísticas, informativas, con cadenas, etc., funciones de importación, cortar y pegar celdas. La verdad que muy completa. Le falta generar gráficos a partir de determinadas celdas, pero seguro que llegará. Más info de esta noticia en Genbeta, Error500 y Blogpocket, entre otros múltiples enlaces. En relación con el resto de noticias, las dejo en el audio de la emisión de ayer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En el día de ayer comenté varias noticias en la radio. Una de ellas es la salida de Google SpreadSheets, que aún está en fase beta. He estado jugeteando con ella y la verdad es que me parece muy intuitiva y ágil (con tecnología Ajax como es costumbre en Google). Es la aplicación web de hoja de cáculo más completa que he visto hasta el momento. Tiene infinidad de funciones lógicas, matemáticas, financieras, estadísticas, informativas, con cadenas, etc., funciones de importación, cortar y pegar celdas. La verdad que muy completa. Le falta generar gráficos a partir de determinadas celdas, pero seguro que llegará. Más info de esta noticia en Genbeta, Error500 y Blogpocket, entre otros múltiples enlaces. En relación con el resto de noticias, las dejo en el audio de la emisión de ayer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: [Tirando-Rostro] Actualidad - Cultura - Opinión - Tecnología [Un blog de cultura general] &#187; La hoja de cálculo online de Google</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/comment-page-1/#comment-6703</link>
		<dc:creator>[Tirando-Rostro] Actualidad - Cultura - Opinión - Tecnología [Un blog de cultura general] &#187; La hoja de cálculo online de Google</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 17:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/#comment-6703</guid>
		<description>[...] vía &#124; blogpocket   Puedes opinar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vía | blogpocket   Puedes opinar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google Spreadsheet » La brujula verde</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/comment-page-1/#comment-6702</link>
		<dc:creator>Google Spreadsheet » La brujula verde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 17:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/06/07/google-ofrece-hoja-de-calculo-online/#comment-6702</guid>
		<description>[...] Google acaba de lanzar Spreadsheet, su hoja de cálculo online, y sigue apostando fuerte por las aplicaciones web. Nos lo cuenta Antonio en Blogpocket. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google acaba de lanzar Spreadsheet, su hoja de cálculo online, y sigue apostando fuerte por las aplicaciones web. Nos lo cuenta Antonio en Blogpocket. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic
Database Caching 2/12 queries in 0.006 seconds using disk: basic
Object Caching 421/422 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: static.blogpocket.com

Served from: www.blogpocket.com @ 2012-02-13 12:09:23 -->
