<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El estado de la blogosfera según David Sifry</title>
	<atom:link href="http://www.blogpocket.com/2006/05/03/el-estado-de-la-blogosfera-segun-david-sifry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpocket.com/2006/05/03/el-estado-de-la-blogosfera-segun-david-sifry/</link>
	<description>La locura de los weblogs dentro de uno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Moonsa</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/05/03/el-estado-de-la-blogosfera-segun-david-sifry/comment-page-1/#comment-3293</link>
		<dc:creator>Moonsa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 18:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/05/03/el-estado-de-la-blogosfera-segun-david-sifry/#comment-3293</guid>
		<description>También me he quedado muy soprendida por ese dato, hay algún modo de confirmarlo a través de otras estadísticas, o de ver si las teorias de Xentar y Netwalker son acertadas. Es que de verdad me extraña mucho! Por cierto, hay manera de saber el incremento de los blogs escritos en idiomas autonómicos de España?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También me he quedado muy soprendida por ese dato, hay algún modo de confirmarlo a través de otras estadísticas, o de ver si las teorias de Xentar y Netwalker son acertadas. Es que de verdad me extraña mucho! Por cierto, hay manera de saber el incremento de los blogs escritos en idiomas autonómicos de España?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Netwalker</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/05/03/el-estado-de-la-blogosfera-segun-david-sifry/comment-page-1/#comment-3291</link>
		<dc:creator>Netwalker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 18:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/05/03/el-estado-de-la-blogosfera-segun-david-sifry/#comment-3291</guid>
		<description>Lo que comenta Xentar tiene algo de razón. Si se toma en cuenta el crecimiento que tiene la blogosfera, es probable que ese cambio sea debido a que existen más posts en otros idiomas.

No quiere decir que haya decaido, solo es como se ven las estadísticas.

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que comenta Xentar tiene algo de razón. Si se toma en cuenta el crecimiento que tiene la blogosfera, es probable que ese cambio sea debido a que existen más posts en otros idiomas.</p>
<p>No quiere decir que haya decaido, solo es como se ven las estadísticas.</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Blog de Juanjo &#187; Blog Archive &#187; Blogosfera hispana: - cantidad + calidad</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/05/03/el-estado-de-la-blogosfera-segun-david-sifry/comment-page-1/#comment-3279</link>
		<dc:creator>El Blog de Juanjo &#187; Blog Archive &#187; Blogosfera hispana: - cantidad + calidad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 14:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/05/03/el-estado-de-la-blogosfera-segun-david-sifry/#comment-3279</guid>
		<description>[...] M&#225;s informaci&#243;n en Blogpocket. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] M&aacute;s informaci&oacute;n en Blogpocket. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xentar</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2006/05/03/el-estado-de-la-blogosfera-segun-david-sifry/comment-page-1/#comment-3266</link>
		<dc:creator>xentar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 07:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/blog/2006/05/03/el-estado-de-la-blogosfera-segun-david-sifry/#comment-3266</guid>
		<description>Me choca el dato de que han decrecido los post en español del 4 al 3%. Probablemente por que hayan aumentado más en proporción los de otros idiomas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me choca el dato de que han decrecido los post en español del 4 al 3%. Probablemente por que hayan aumentado más en proporción los de otros idiomas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic
Database Caching 2/8 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 353/354 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: static.blogpocket.com

Served from: www.blogpocket.com @ 2012-02-13 16:00:13 -->
