<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La puntuación de Silktide para los 15 primeros blogs del top500 de bitácoras.com</title>
	<atom:link href="http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/</link>
	<description>La locura de los weblogs dentro de uno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jam</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Jam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 22:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-209</guid>
		<description>Lo flipo. Un 8.1. Jejejeje. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo flipo. Un 8.1. Jejejeje. <img src='http://static.blogpocket.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Sancho</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Luis Sancho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 20:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-195</guid>
		<description>Pues a mí me da un 8.3, aunque poca credibilidad merece un test que le da a Blogpocket tan poca nota en popularidad, según ellos es &quot;raramente visitada&quot;. Ahora, ese 9,6 en diseño que me dan me alegra mucho, teniendo en cuenta mi nula capacidad para el diseño :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mí me da un 8.3, aunque poca credibilidad merece un test que le da a Blogpocket tan poca nota en popularidad, según ellos es &#8220;raramente visitada&#8221;. Ahora, ese 9,6 en diseño que me dan me alegra mucho, teniendo en cuenta mi nula capacidad para el diseño <img src='http://static.blogpocket.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La brujula verde</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>La brujula verde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 08:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-194</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Puntuación de Silktide&lt;/strong&gt;

	Silktide permite hacer un test de cualquier p&#225;gina web en el que se revisan desde la accesibilidad o el tama&#241;o de las p&#225;ginas hasta la popularidad. Adem&#225;s ofrece una serie de recomendaciones para mejorar aquellos aspectos e...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Puntuación de Silktide</strong></p>
<p>	Silktide permite hacer un test de cualquier p&aacute;gina web en el que se revisan desde la accesibilidad o el tama&ntilde;o de las p&aacute;ginas hasta la popularidad. Adem&aacute;s ofrece una serie de recomendaciones para mejorar aquellos aspectos e&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ezquivel</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Ezquivel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 21:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-190</guid>
		<description>Bueno a mi me dio total de 6.7 , porque aun no tengo pagerank, hace solo dos semanas que publique el sitio y ayer fue que el robot de google paso a indexarlo. Pero en accesibilidad me dio el maximo 10, 9.7 en disenno y 8.8 en Experience, asi que estoy contento con el resultado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno a mi me dio total de 6.7 , porque aun no tengo pagerank, hace solo dos semanas que publique el sitio y ayer fue que el robot de google paso a indexarlo. Pero en accesibilidad me dio el maximo 10, 9.7 en disenno y 8.8 en Experience, asi que estoy contento con el resultado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anibal</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Anibal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 15:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-188</guid>
		<description>Aunque solo sea para darle un pequeño gusto a mi cuerpo, obtengo un 7,6.
Salud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque solo sea para darle un pequeño gusto a mi cuerpo, obtengo un 7,6.<br />
Salud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jokin</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2005 14:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-184</guid>
		<description>Vaya hombre, acabo de intentar acceder a Silktide y me informan del siguiente error:

&quot;Silktide.com is currently unavailable due to a hardware failure. We are working to correct this and apologise for any inconvenience caused.&quot;

Tendré que probarlo otro día.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya hombre, acabo de intentar acceder a Silktide y me informan del siguiente error:</p>
<p>&#8220;Silktide.com is currently unavailable due to a hardware failure. We are working to correct this and apologise for any inconvenience caused.&#8221;</p>
<p>Tendré que probarlo otro día.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iAbogado.com :: Bitácora</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>iAbogado.com :: Bitácora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2005 09:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-181</guid>
		<description>&lt;strong&gt;El cuervo y el zorro&lt;/strong&gt;

En la rama de un árbol,
bien ufano y contento,
con un queso en el pico
estaba el señor Cuervo.

Del olor atraído
un Zorro muy maestro,
le dijo estas palabras,
o poco más o menos:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El cuervo y el zorro</strong></p>
<p>En la rama de un árbol,<br />
bien ufano y contento,<br />
con un queso en el pico<br />
estaba el señor Cuervo.</p>
<p>Del olor atraído<br />
un Zorro muy maestro,<br />
le dijo estas palabras,<br />
o poco más o menos:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bo Peep</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Bo Peep</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2005 09:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-180</guid>
		<description>Vaya, al final la única que suspendo soy yo. Aunque ciertamente no me extraña: ni tenía idea del asunto cuando empecé ni he adquirido habilidades con el tiempo. Un desastre, está claro. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, al final la única que suspendo soy yo. Aunque ciertamente no me extraña: ni tenía idea del asunto cuando empecé ni he adquirido habilidades con el tiempo. Un desastre, está claro. <img src='http://static.blogpocket.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blogpocket</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>blogpocket</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 22:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-179</guid>
		<description>Este tipo de herramientas no son del todo fiables, efectivamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este tipo de herramientas no son del todo fiables, efectivamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Richard</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 21:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-178</guid>
		<description>Yo creo que va genial, me da un 8,3 ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que va genial, me da un 8,3 <img src='http://static.blogpocket.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jean Bedel</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Jean Bedel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 20:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-177</guid>
		<description>Está claro que los chicos de Silktide no lo tienen muy claro, porque me dan un 6,9. Algo falla :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro que los chicos de Silktide no lo tienen muy claro, porque me dan un 6,9. Algo falla <img src='http://static.blogpocket.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ... hmmm ...</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>... hmmm ...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 17:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-176</guid>
		<description>alguien sabe porque mi blog no me deja evaluarla?? me dice que no la encuentra.... o algo así..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien sabe porque mi blog no me deja evaluarla?? me dice que no la encuentra&#8230;. o algo así..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: accesible</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>accesible</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 14:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-175</guid>
		<description>Me encantó, no se que tan fiable sea el análisis pero que califiquen mi sitio con un 8.1 los releva de culpas y cargos. :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantó, no se que tan fiable sea el análisis pero que califiquen mi sitio con un 8.1 los releva de culpas y cargos. <img src='http://static.blogpocket.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: morri</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>morri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 14:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-174</guid>
		<description>No sé si es muy fiable, pero a mi me sale un 7,4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si es muy fiable, pero a mi me sale un 7,4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Txarly</title>
		<link>http://www.blogpocket.com/2005/08/03/la-puntuacion-de-silktide-para-los-15-primeros-blogs-del-top500-de-bitacorascom/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Txarly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 13:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpocket.com/?p=2382#comment-173</guid>
		<description>Yo también estoy de acuerdo en que no es muy correcto que una máquina evalúe un blog... pero bueno, dejad que presuma un poco: la maquinita me ha puesto un 9.8 en design! Si es que se nota que el cacharro tiene buen gusto ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también estoy de acuerdo en que no es muy correcto que una máquina evalúe un blog&#8230; pero bueno, dejad que presuma un poco: la maquinita me ha puesto un 9.8 en design! Si es que se nota que el cacharro tiene buen gusto <img src='http://static.blogpocket.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic
Database Caching 3/20 queries in 0.011 seconds using disk: basic
Object Caching 568/569 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: static.blogpocket.com

Served from: www.blogpocket.com @ 2012-02-13 17:22:12 -->
